引張衝撃試験装置 PDST シリーズ
Shock Tower PDST Series引張衝撃試験装置 PDSTシリーズはパソコン部品や携帯電話等の小型軽量の製品に高加速度衝撃を加えて製品の耐衝撃性を試験する装置です。
仕様
| 型式 | PDST-230M | PDST-230S |
|---|---|---|
| テーブルサイズ(mm) | 236 × 236 | |
| 供試品最大質量(kg) | 20 | |
| 衝撃波形 | 正弦半波 | |
| 衝撃加速度範囲(m/s²) | 490~7840 | 1470~22540(150~2300G) |
| 衝撃作用時間範囲(ms) | 2.5~20 | 0.5 / 1 / 3 |
| 速度変化(m/s) | 15m/s(最大) | |
| 防振ベース | 空気バネ 及び 油圧ダンパー装置 | |
| 再衝突防止機構 | 油圧ブレーキ装備 | |
| 制御方式 | 単発-自動繰返し試験 | |
| 本体寸法(W × D × Hmm) | 650 × 800 × 1800 | |
| 本体質量(kg) | 1500 | |
| 電源 | 100~240VAC、単相50/60Hz | |
| 供給空圧源 | 0.8MPa以上、350dm³(4回/min作動時)以上 | |
| 適合規格 | JEDEC(JESD22-B111)、JEITA(ET-7409/106)、 MIL-STD-810F、JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27-87 |
|
オプション
| ショックマネージャ SM-500型 |
所要衝撃加速度を入力して, 試験機設定条件の算出, 多チャンネルの衝撃加速度計測の各種解析 SM500 |
|---|---|
| 高加速度機構 | 衝撃作用時間が0.2 ・ 0.5 ・ 1 ・ 2で5000 ~ 50000m/s2の高加速度を発生 HGPシリーズ |
| 安全装置 | マットスイッチ ・ 光電スイッチ 安全装置詳細 |


